STUDIO LEGALE

BARRECA

CATANIA


DOCUMENTO DI UTILITA'

INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA (AGGIORNATI A NOVEMBRE 1996)



ANNI    GEN.    FEB.    MAR.    APR.    MAG.    GIU.    LUG.    AGO.    SET.    OTT.    NOV.    DIC.

BASE MAGGIO-GIUGNO 19.56 = 100

1957    101,17  100,91  100,40  100,59  100,78  100,90  101,42  101,61  102,04  102,71  103,27  103,87
1958    104,74  104,56  104,69  105,76  106,54  107,00  106,70  106,29  105,98  105,08  104,63  104,26
1959    104,84  104,66  104,51  104,63  104,86  104,76  104,62  104,74  105,14  105,72  106,14  106,64
1960    107,45  107,25  106,92  107,10  107,49  107,68  107,91  108,06  108,04  107,98  108,38  108,70
1961    109,64  109,67  109,63  110,19  110,57  110,68  110,38  110,54  110,76  110,82  111,62  112,16
1962    113,71  114,00  114,76  116,15  116,28  116,92  117,45  117,47  117,93  118,66  119,27  120,53
1963    122,97  125,01  125,69  126.50  126,56  126,75  126,73  127,01  128,12  129,44  129,54  130,62
1964    132,50  133,00  133,33  133,96  134,92  136,17  137,11  137,16  137,77  138,62  139,35  139,90
1965    140,58  140,60  140,83  141,07  141,85  142,73  143,47  143,42  143,74  143,74  144,00  144,88
1966    145,36  145,29  145,50  145,94  146,55  146,46  146,69  146,34  146,41  146,62  147,35  147,50
1967    148,10  148,15  148,27  148,78  149,16  149,41  149,98  150,05  150,77  150,32  150,35  160,55
1968    151,14  151,06  151,13  151,58  151,65  151,79  151,96  152,00  152,18  152,41  152,89  153,43
1969    154,06  154,24  154,39  155,27  155,81  156,64  158,12  157,95  158,30  159,09  159,83  160,56
1970    161,55  162,17  162,95  163,80  164,32  164,61  165,46  165,48  165,98  166,54  167,63  168,37
1971    169,15  169,55  170,74  171,34  171,86  172,73  173,82  174,07  175,50  176,45  177,14  177,75
1972    178,23  178,76  179,23  180,00  181,38  183,12  185,29  186,33  188,46  190,31  192,06  193,19
1973    195,32  197,22  199,98  203,63  205,83  207,41  209,84  209,88  210,45  211,23  213,94  217,92
1974    220,79  224,35  228,50  230,98  233,44  237,60  243,37  247,38  263,51



BASE AGOSTO-OTTOBRE 1974 = 100

1974                                                                            103,12  104,64  105,73
1975    106,95  108,05  108,79  110,40  111,04  111,67  112,74  113,24  114,37  115,56  116,51  117,62
1976    118,77  121,17  123,94  127,31  129,90  130,08  131,12  131,80  134,89  138,36  141,22  143,17
1977    145,47  147,10  149,05  150,66  152,31  153,96  156,36  156,28  157,58  159,27  160,38  161,88
1978    163,48  165,04  167,09  169,15  170,67  172,90  176,75  176,60  177,99  179,47  181,40  182,96
1979    186,60  189,75  192,37  195,03  196,78  197,71  200,70  202,01  206,20  209,65  210,88  213,66
1980    218,42  223,14  225,96  229,13  231,08  233,89  238,19  240,29  243,72  247,57  251,77  254,50
1981    259,87  266,00  269,23  273,54  276,48  278,98  281,95  283,57  287,97  291,68  293,21  297,40
1982    301,38  305,13  309,16  313,63  317,79  321,42  327,95  330,05  334,03



BASE AGOSTO-OTTOBRE 1982 = 100

1982                                                                            101,69  103,23  104,06
1983    104,99  105,98  107,18  108,29  109,02  109,71  110,74  110,64  112,00  114,51  115,95  116,76
1984    118,03  119,21  120,24  121,38  121,91  122,90  123,74  123,53  123,79  124,99  126,03  126,76
1985    128,02  129,52  130,76  132,32  132,74  133,07  133,90  133,65  134,25  135,60  136,08  136,68
1986    137,21  137,87  138,70  139,32  140,26  140,61  141,80  141,94  142,06  143,12  143,64  144,31
1987    145,24  145,64  146,17  146,99  147,54  147,99  149,17  149,10  149,66  151,09  151,78  152,42
1988    162,92  153,03  153,62  154,35  154,93  165,34  156,91  157,47  158,22  159,45  160,39  161,27
1989    162,05  162,73  163,52  164,64  165,35  166,27  167,17  167,07  167,93  170,07  171,07  171,90
1990    173,11  173,91  174,83  175,98  176,82  177,34  178,73  179,66  180,54  182,64  184,36  185,31
1991    186,86  187,96  188,22  189,68  190,94  192,22  194,03  194,06  194,54  196,01  196,76  197,49
1992    198,24  198,52  199,20  200,47  200,97  201,16  202,22  201,59  202,16  203,16  203,68  203,96
1993    204,66  205,16  206,01  207,95  208,75  209,42  211,17  211,45  211,51  213,17  214,23  214,51
1994    215,19  215,56  215,82  216,51  217,07  217,75  219,57  219,25  219,93  221,59  222,75  224,38
1995    225,67  227,21  229,18  231,20  232,45  233,15  234,46  234,38  234,91  236,42  237,26  237,93
1996    239,37  239,97  241,01  243,72  243,76  243,89  244,37  244,53  244,59  245,32  245,30





[ Utilita' ]